11月03日 今天 · 辽宁大连实况 7℃
大连天气大连15天天气预报
☁️
-1~15℃
阴西风 3级 · 湿度55%
空气质量159 · 中度污染
紫外线中等
风向风力西风 3级
日出06:52
日落17:21
相对湿度55%
🌤 大连未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月03日今天 | 今天 | ☁️阴 | 15℃ / -1℃ | 西风 3级 |
| 11月04日 | 周三 | ☁️阴 | 16℃ / 0℃ | 西风 2级 |
| 11月05日 | 周四 | ☀️晴 | 14℃ / 0℃ | 东南风 3级 |
| 11月06日 | 周五 | ☀️晴 | 6℃ / -2℃ | 东南风 2级 |
| 11月07日 | 周六 | ❄️中雪 | 6℃ / -2℃ | 东南风 2级 |
| 11月08日 | 周日 | ❄️中雪 | 8℃ / -5℃ | 北风 3级 |
| 11月09日 | 周一 | ☀️晴 | 11℃ / -5℃ | 西风 2级 |
| 11月10日 | 周二 | 🌫️雾 | 6℃ / -4℃ | 西南风 2级 |
| 11月11日 | 周三 | 🌫️雾 | 11℃ / -2℃ | 西风 1级 |
| 11月12日 | 周四 | ⛅多云 | 11℃ / 0℃ | 东南风 2级 |
| 11月13日 | 周五 | 🌫️雾 | 7℃ / 1℃ | 北风 1级 |
| 11月14日 | 周六 | ☁️阴 | 12℃ / 1℃ | 西南风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | ☁️阴 | 8℃ / 3℃ | 西南风 2级 |
| 11月16日 | 周一 | ☁️阴 | 5℃ / -1℃ | 东风 2级 |
| 11月17日 | 周二 | ❄️中雪 | 4℃ / -2℃ | 北风 2级 |
大连生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(西风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 16℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 55%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航